
                
簡要描述:UT580系列漏電保護開關測試儀可測量漏電開關的動作時間和動作電流。該系列儀器具有X½, X1,X2,X5額定動作電流倍數設定,可用于檢驗RCD在不同情況的動作時間的反應速度。
所在城市:北京市
廠商性質:經銷商
更新日期:2025-10-24
訪  問  量:1828| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 | 
|---|---|---|---|
| 電源 | 1.5V電池(5#) × 8 | 機身顏色 | 紅+灰 | 
| 標準配件 | 電池、測試線、工具箱 | 
UT580系列漏電保護開關測試儀產品簡介:
UT580系列漏電開關測試儀是工程質量監督站和建筑公司的檢測儀器,可以測量漏電開關的動作時間和動作電流。其作用是檢測RCD(漏電保護開關)是否正常工作,防止由于漏電造成嚴重的人身*全,經濟損失等各種*全事故。該系列儀器具有X?, X1,X2,X5額定動作電流倍數設定,可用于檢驗RCD在不同情況的動作時間的反應速度。

產品特點:
相位角度選擇(正 0°和負180°半周期),可檢測出*快觸發時間
接線檢查,LCD實時顯示接線狀態
AUTO RAMP測試功能,可實時顯示測試跳閘動作電流和動作時間
MANUAL RAMP測試功能,手動測量模式(20%-110%步進、步長為5%)(僅UT586)
電壓測試交直流自動判別功能(僅UT585)
鎖定測試功能,上電后即可自動進行測試
大電流1A觸發測試
過溫檢測,當儀表內相關器件過溫時,儀表自動禁止測試
背光燈功能,適合昏暗場所使用
數據保持,自動保持測量結果
自動關機功能(可取消),節省電池消耗
FUSE*全保護;測量超量程提示
UT580系列漏電保護開關測試儀技術參數:
基本功能  | 量程  | UT585  | UT586  | ||
RCD測量 
  | 故障狀態設定  | 額定動作電流  | 故障動作時間  | ||
x 1/2  | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA  | 0-1000ms  | √  | ||
10mA/20mA/30mA/100mA/200mA/300mA/500mA/1000mA  | 0~2000ms  | √  | |||
x 1  | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA  | 0~1000ms  | √  | ||
10mA/20mA/30mA/100mA/200mA/300mA  | 0~2000ms  | √  | |||
500mA/1000mA  | 0~200ms  | √  | |||
x 2  | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA  | 0~1000ms  | √  | ||
10mA/20mA/30mA/100mA/200mA/300mA/500mA  | 0~200ms  | √  | |||
x 5  | 10mA/20mA/30mA/100mA/200mA  | 0~300ms  | √  | ||
10mA/20mA/30mA/100mA/200mA  | 0~200ms  | √  | |||
AUTO RAMP  | 10mA/20mA/30mA/100mA/300mA/500mA  | 0~300ms  | √  | ||
10mA/20mA/30mA/100mA/200mA/300mA/500mA/1000mA  | 0~300ms  | √  | |||
MANUAL RAMP  | 10mA/20mA/30mA/100mA/200mA/300mA/500mA/1000mA  | 0~300ms  | √  | ||
動作電流精度  | ±10%  | ±10%  | |||
動作時間精度  | ±(0.6%+4)  | ±(0.6%+4)  | |||
工作電壓 (頻率): 230V (50Hz)  | ±10%  | ±10%  | |||
交流電壓(V) 
  | 60V~400V (頻率: 50Hz~60Hz 
  | ±(5%+2) 
  | ±(5%+2) 
  | ||
直流電壓(V) 
  | ±60V~±400V 
  | ±(5%+2) 
  | |||
特殊功能  | |||||
自動關機  | √  | √  | |||
低電壓顯示  | √  | √  | |||
數字保持  | √  | √  | |||
LCD背光  | √  | √  | |||
接觸電壓自動檢測  | √  | √  | |||
儀表器件過溫檢測  | √  | √  | |||
鎖定測試功能  | √  | √  | |||
接線檢查  | 根據指示燈狀態  | √  | √  | ||
FUSE*全保護  | √  | √  | |||
電源  | 1.5V電池(5#) × 8  | ||||
LCD尺寸  | 8 125mm x 37mm  | ||||
機身顏色  | 紅+灰  | ||||
機身重量  | 1000g  | ||||
機身尺寸  | 210mm x 175mm x 90mm  | ||||
標準配件  | 電池、測試線、工具箱  | ||||
標準包裝  | 彩盒、說明書、保修卡  | ||||
標準包裝數量  | 4臺  | ||||
標準包裝尺寸  | 510mm × 330mm × 330mm  | ||||
標準包裝箱毛重  | 15Kg  | ||||
上一產品:UT582+漏電保護開關測試儀
下一產品:UT506A智能型防雷元件測試儀