
                
簡要描述:日本新宇宙 XP-329m便攜式氣味檢測器輕量,緊湊,重量約300g的小型輕量設計,可以隨身攜帶非常方便。
所在城市:北京市
廠商性質:經銷商
更新日期:2025-10-23
訪  問  量:2434| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保 | 
日本新宇宙 XP-329m便攜式氣味檢測器特點:
小型·輕量·緊湊,重量約300g的小型輕量設計,可以隨身攜帶非常方便
環保設計,比原廠產品少1節電池,只需3節5號堿性干電池。連續使用時間長達10小時,比原來延長2個小時(常溫正常溫度條件下)
操作簡單,僅基準點調整就可以開始測定
峰值功能,隨時顯示峰值(zui大值)的功能:在測定氣味濃度變化時非常方便。
日本新宇宙 XP-329m便攜式氣味檢測器技術參數:
型號  | XP-329m  | 
測定對象  | 各種香氣、臭氣成分氣  | 
測定原理  | 高靈敏氧化錫熱型燒結半導體傳感器  | 
表示方法  | LED數字顯示【7分3位】 (測定值、表示狀態、電量、數據存儲狀態)  | 
檢測(測定)范圍  | 000-999  | 
重復性  | 測定值±5%±1digit(同一條件下)  | 
采樣方式  | 自動吸引式【吸引流量350±100ml/min】  | 
應答時間  | 90%應答 20秒以內 (校正臭氣時)  | 
外部輸出※1  | 模擬輸出、000-999對應DC0-0.99V(表示1對應1mv)  | 
數據存儲容量※1  | zui大18000個數據  | 
使用溫濕度范圍  | 溫度:0-40℃ 濕度:10-80%RH (無結霜)  | 
保管溫濕度范圍  | 溫度:-10~50℃ 濕度:zui大80%RH以下(無結霜)  | 
外形尺寸  | W60×H140×D40mm(不含突出部分)  | 
重量  | 約300g(包含電池)  | 
電源  | 5號堿性干電池3節 / 專用AC適配器(AC100~240V)※1  | 
連續使用時間  | 10小時(堿性干電池、常溫條件下)  | 
標配附件  | 過濾器、5號堿性干電池3節、過濾片(10片)1套  | 
選配件  | XP-329m專用選配件套裝(P329),活性炭過濾器(DF-105),活性炭(FE-110),記錄器(EPR-3011),平面氣味采集器(HN-5),氣味取樣用泵(DC1-NA),氣味取樣用袋F型(NB-310),嗅覺測試用氣味袋O型(NV-310),特氟龍軟管(TP-1),氣味樣品盒(SB-200)  | 
※1 選購品
本儀器須一年校正一次,屆時請與本公司聯絡。
上一產品:美國TSI 4143質量流量計