
                
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)COLIY GF603手持式三維磁通門高斯計(jì)可以在DC模式下測(cè)量直流磁場(chǎng),也可以在AC模式下測(cè)量交流磁場(chǎng);可用于地磁檢測(cè)、包裹檢測(cè)、交通監(jiān)控、剩磁測(cè)量、微弱磁場(chǎng)測(cè)量等。
所在城市:北京市
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新日期:2025-10-23
訪  問  量:2529| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 
德國(guó)COLIY GF603手持式三維磁通門高斯計(jì)產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
德國(guó)柯雷技術(shù)有限公司推出的三維磁通門高斯計(jì)GF603.經(jīng)過優(yōu)秀人體工程學(xué)設(shè)計(jì),并采用新的電子技術(shù)設(shè)計(jì)制造而成,是測(cè)量弱磁場(chǎng)好的選擇。該手持式高斯計(jì)可用于地磁檢測(cè)、包裹檢測(cè)、交通監(jiān)控、剩磁測(cè)量、微弱磁場(chǎng)測(cè)量等。
3.2英寸彩色工業(yè)觸摸屏,提供了豐富的顯示內(nèi)容,擁有最大值/最小值/保持值/磁極/報(bào)警閾值,實(shí)時(shí)磁場(chǎng)強(qiáng)度的XYZ分量值、矢量值R、偏角/傾角值(D/I值)以及時(shí)域圖、實(shí)時(shí)頻譜分析(可選)等功能。
高斯計(jì)GF603可以在DC模式下測(cè)量直流磁場(chǎng),也可以在AC模式下測(cè)量交流磁場(chǎng):DC基本精度0.25%,分辨率高達(dá)0.1nT;AC基本精度1%,頻率響應(yīng)范圍DC-1kHz。高斯計(jì)GF603有兩種不同量程的探頭,分別為100μT和1000μT。高斯計(jì)GF603S具有實(shí)時(shí)頻譜分析功能,頻率分析范圍15Hz-1kHz。
手持式三維磁通門高斯計(jì)GF603已通過CE認(rèn)證和EMC(電磁兼容)測(cè)試。
德國(guó)COLIY GF603手持式三維磁通門高斯計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn):
●圖形界面操作系統(tǒng)
●3.2英寸LCD觸摸屏
●全5位顯示
●最大值/最小值/保持功能
●時(shí)域圖顯示和報(bào)警功能
●XYZ分量值和矢量值顯示
●R,D,I值顯示
●S或 N磁極顯示
●量程:±100μT或±1000μT
●DC基本精度:0.25%
●AC基本精度:1%
●最高分辨率:0.1nT
●DC/AC測(cè)量模式切換
●頻率響應(yīng)范圍:DC-1kHz
●智能記錄和查看功能
●[GF603S]實(shí)時(shí)頻譜分析功能
德國(guó)Coliy GF603 手持式三維磁通門高斯計(jì)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | GF603/GF603S  | ||||||
(DC)測(cè)量參數(shù)  | |||||||
被測(cè)項(xiàng)  | 分量X,Y,Z  | 矢量R  | *偏角D  | *傾角I  | |||
量程(FS)  | ±100μT  | ±1000μT  | 173μT  | 1732μT  | ±180°  | ±90°  | |
精度  | ±0.25%Reading±5nT  | ±0.25%Reading±20nT  | ±0.5%Reading±5nT  | ±0.5%Reading±20nT  | 1°  | 1°  | |
最高顯示分辨率  | 0.1nT  | 0.1nT  | 0.1°  | 0.1°  | |||
測(cè)量分辨率  | <1nT  | <10nT  | <1nT  | <10nT  | 0.1°  | 0.1°  | |
常規(guī)探頭的典型溫度系數(shù)  | ±100ppm/℃  | ±200ppm/℃  | ±100ppm/℃  | ±200ppm/℃  | N/A  | ||
帶溫補(bǔ)探頭的典型溫度系數(shù)  | ±25ppm/℃  | ±50ppm/℃  | ±25ppm/℃  | ±50ppm/℃  | N/A  | ||
顯示位數(shù)  | 5位  | 4位  | |||||
實(shí)時(shí)頻譜分析功能  | 僅GF603S  | N/A  | |||||
磁滯  | <2nT(暴露于高達(dá)兩倍量程的磁場(chǎng)環(huán)境)  | N/A  | |||||
(AC)測(cè)量參數(shù)  | |||||||
*量程  | X,Y,Z  | ±70μT  | ±700μT  | ||||
R  | 121.2μT  | 1212.4μT  | |||||
精度  | X,Y,Z  | ±1%Reading±0.1%FS[fT≤300Hz] ±2%Reading±0.1%FS[300HzT≤500Hz] ±10%Reading±0.1%FS[500HzT≤1000Hz]  | |||||
R  | ±2%Reading±0.1%FS[fT≤300Hz] ±4%Reading±0.1%FS[300HzT≤500Hz] ±18%Reading±0.1%FS[500HzT≤1000Hz]  | ||||||
頻率響應(yīng)范圍[fT]  | DC–1kHz  | ||||||
前面板  | |||||||
顯示類型  | 3.2英寸彩色電阻觸摸屏,320×240像素  | ||||||
顯示單位  | 高斯(G)、特斯拉(T)、安培每米(A/m)  | ||||||
顯示更新速率  | 3次/秒  | ||||||
顯示模式  | DC、AC、XYZ分量值、矢量值R、偏角/傾角(D/I)、最大值、最小值、警報(bào)、極性顯示、時(shí)域圖、實(shí)時(shí)頻譜分析[GF603S]等  | ||||||
探頭  | |||||||
預(yù)熱時(shí)間  | 15min  | ||||||
啟動(dòng)時(shí)間  | 150ms  | ||||||
探頭類型  | 詳見“探頭規(guī)格"列表  | ||||||
探頭電纜長(zhǎng)度  | 標(biāo)準(zhǔn)1.5米;可訂制最長(zhǎng)長(zhǎng)度為30米  | ||||||
USB接口  | |||||||
功能  | 1、通訊接口:用于連接PC與高斯計(jì)主機(jī),監(jiān)控測(cè)量; 2、充電接口:用于連接PC或者移動(dòng)電源(充電寶)與高斯計(jì)主機(jī),進(jìn)行充電。  | ||||||
軟件/驅(qū)動(dòng)  | 上位機(jī)軟件,無需安裝其他驅(qū)動(dòng)程序  | ||||||
主機(jī)規(guī)格  | |||||||
工作溫度  | +15℃~+35℃(額定精度) -10℃~+60℃(精度降低)  | ||||||
儲(chǔ)存溫度  | -20℃~+75℃  | ||||||
環(huán)境磁場(chǎng)  | <100G(10mT)  | ||||||
電池  | 可充電4500mAH鋰離子電池  | ||||||
電池工作時(shí)間  | 5個(gè)小時(shí);可連接充電寶或交流電源供電。  | ||||||
尺寸  | W238mm×H95mm×D42mm  | ||||||
重量  | 350g  | ||||||
資格認(rèn)證  | CE認(rèn)證、EMC認(rèn)證  | ||||||
注:
1、偏角D是指X軸與矢量在XY平面上投影之間的夾角;
2、傾角I是指矢量與XY平面之間的夾角;
3、AC量程是指在屏蔽DC磁場(chǎng)后的交流磁場(chǎng)測(cè)量范圍,因此如果在未屏蔽DC磁場(chǎng)的環(huán)境下采用AC測(cè)量模式測(cè)量磁場(chǎng),AC量程等于0.7倍的DC量程減去該環(huán)境下的DC磁場(chǎng)強(qiáng)度。[SQRT(2)/2≈0.7]
德國(guó)Coliy GF603 手持式三維磁通門高斯計(jì)探頭規(guī)格
探頭類型  | 量程1  | 頻率響應(yīng)  | 典型溫度系數(shù)  | DC精度(25℃)  | 材料  | 
GF-Y01  | ±100μT  | DC-1kHz  | ±100ppm/℃  | ±0.25%  | POM  | 
GF-Y01T  | ±100μT  | DC-1kHz  | ±25ppm/℃  | ±0.25%  | POM  | 
GF-Y10  | ±1.000μT  | DC-1kHz  | ±200ppm/℃  | ±0.25%  | POM  | 
GF-Y10T  | ±1.000μT  | DC-1kHz  | ±50ppm/℃  | ±0.25%  | POM  | 
注:1、量程可以在10G內(nèi)定制,1G=100μT=100000nT;
2、探頭尺寸為107×32×32mm,探頭工作溫度范圍為-20℃至+60℃;
3、探頭的防護(hù)等級(jí)默認(rèn)為IP 66.如需其他防護(hù)等級(jí)的封裝,請(qǐng)與Coliy聯(lián)系;
4、探頭的防護(hù)等級(jí)封裝可支持探頭在水下200米長(zhǎng)期工作。
德國(guó)Coliy GF603 手持式三維磁通門高斯計(jì)
類型  | 描述  | 
GHOLD100  | 探頭的三維移動(dòng)平臺(tái):由非磁性材料制成。用戶將探頭固定在支架前端,手動(dòng)旋轉(zhuǎn)旋鈕,讓探頭沿X,Y,Z軸方向穩(wěn)定移動(dòng)到某一位置,并鎖緊固定。每個(gè)軸的行程為150mm,定位精度為0.1mm,中心負(fù)載10kg,自重3.5kg  | 
SAMRT PC Software  | 高斯計(jì)的電腦軟件(隨儀器附帶)  | 
探頭延長(zhǎng)線  | 最長(zhǎng)30米  | 
德國(guó)Coliy GF603 手持式三維磁通門高斯計(jì)
套件產(chǎn)品編號(hào):GF60301  | 高斯計(jì)主機(jī)GF603+探頭GF-Y01  | 
套件產(chǎn)品編號(hào):GF60310  | 高斯計(jì)主機(jī)GF603+探頭GF-Y10  | 
套件產(chǎn)品編號(hào):GF603S01  | 高斯計(jì)主機(jī)GF603S+探頭GF-Y01  | 
套件產(chǎn)品編號(hào):GF603S10  | 高斯計(jì)主機(jī)GF603S+探頭GF-Y10  | 
上一產(chǎn)品:美國(guó)TSI 7525室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè)儀
下一產(chǎn)品:美國(guó)Metone Aerocet 531S粒子計(jì)數(shù)器