
                
簡要描述:美國TSI 8532 粉塵儀是一款手持式電池供電型且具有數據記錄功能的光散射激光光度計,能夠向您提供大量實時氣溶膠讀數。
所在城市:北京市
廠商性質:經銷商
更新日期:2025-10-23
訪  問  量:2205| 品牌 | TSI/美國 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 安全等級 | 非防爆類 | 工作原理 | 光散射法 | 
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環保 | 
美國TSI8532 粉塵儀可測量總塵及PM1,PM2.5,PM10及PM4的濃度。美國TSI8532粉塵儀測試結果準,操作簡單,便于攜帶。美國TSI8532粉塵儀廣泛應用于現場環境評估、職業衛生調查及室內空氣質量研究等領域。
美國TSI 8532 粉塵儀產品特點:
1、檢測與PM1、PM2.5、可吸入微粒及PM10粒徑數對應的氣溶膠濃度
2、輕型便攜式結構
3、手動功能和可編程數據記錄功能
4、單點數據記錄功能
5、手持式裝置
6、0.001 至 150 mg/m3的氣溶膠濃度范圍
美國TSI 8532 粉塵儀應用范圍:
1、工業/職業衛生調查
2、室內空氣質量研究
3、點源定位監測
4、基線趨勢分析和篩選
5、工程控制評估
美國TSI8532粉塵儀技術參數:
|              技術規格  |         ||
|              傳感器類型  |                          90°光散射  |         |
|              氣溶膠濃度范圍  |                          0.001-150 mg/m3  |         |
|              分辨率  |                          ± 0.1% 讀數,0.001 mg/m3 取大值  |         |
|              零點穩定度  |                          ± 0.002 mg/m3 24 小時,10 秒時間長數  |         |
|              粒徑范圍  |                          0.1 to 10μm  |         |
|              流量  |                          出廠設置 3.0 L/min,1.40 to 3.0 L/min 用戶調節  |         |
|              流量準確度  |                          出廠設置點的± 5%,內置流量控制  |         |
|              溫度系數  |                          +0.001 mg/m3 /℃  |         |
|              操作溫度  |                          0 到 50℃  |         |
|              儲存溫度  |                          -20 到 60℃  |         |
|              操作濕度  |                          0 到 95% 相對濕度,無凝結  |         |
|              時間常數  |                          用戶可調節,1 到 60 秒  |         |
|              數據記錄  |                          5MB 內存(>60,000 數據點)1 分鐘采樣間隔,可記錄 45 天  |         |
|              記錄間隔  |                          可調節,1秒到1小時  |         |
|              外形尺寸(HWD)  |                          12.5x12.1x31.6 厘米  |         |
|              重量  |                          1.3kg,1.5kg含電池  |         |
|              通訊  |                          USB 儲存的數據可以通過 U 盤存貯  |         |
|              交流電源  |                          115-240VAC  |         |
|              模擬輸出  |                          無  |         |
|              報警輸出  |                          蜂鳴器  |         |
|              屏幕  |                          3.5 in,VGA 彩色觸摸屏  |         |
|              CE 規格  |                          Immunity  |                          EN61236-1:2006  |         
|              
  |                          Emissions  |                          EN61236-1:2006  |         
上一產品:美國RST DEMRON防護衣